大學屬于幾本一般是看學校的招生批次,因此我們一般認為北京化工大學是一本大學,下面是相關信息,大家可以參考一下。
北京化工大學是一本還是二本
教育部門并沒有劃分北京化工大學是一本還是二本大學,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法,到底是一本還是二本通常是根據(jù)該大學在各省份招生批次來決定的(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的大學,通常也認為是二本大學)。
北京化工大學在北京和全國基本是第一批次招生,所以我們通常認為北京化工大學是一本大學。自2019年開始,北京高考本科一批、本科二批合并為本科批招生。
北京化工大學2021年提檔分數(shù)線
普通類:
省份 | 理工/物理類 | 文史/歷史類 |
錄取最低分 | 錄取最低分 | |
北京(不限) | 605 | |
北京(物理) | 606 | |
北京(物理+化學) | 598 | |
江蘇(物理) | 572 | |
江蘇(物理+化學) | 569 | |
江蘇(歷史) | 577 | |
廣西 | 572 | 588 |
寧夏 | 488 | 562 |
山西 | 573 | 586 |
內(nèi)蒙古 | 543 | 580 |
河南 | 612 | 616 |
黑龍江 | 542 | 562 |
浙江 | 626 | |
江西 | 595 | 611 |
湖南 | 600 | 587 |
安徽 | 604 | 618 |
天津(不限) | 639 | |
天津(物理) | 639 | |
天津(物理+化學) | 630 | |
海南(物理) | 671 | |
海南(物理+化學) | 638 | |
遼寧 | 605 | 607 |
山東 | 595 | |
廣東(物理) | 606 | |
廣東(物理+化學) | 600 | |
廣東(歷史) | 583 | |
云南 | 598 | 616 |
湖北 | 604 | 600 |
甘肅 | 527 | 552 |
貴州 | 550 | 613 |
上海 | 507 | |
四川 | 606 | 586 |
青海 | 455 | --- |
河北 | 603 | 605 |
吉林 | 532 | 549 |
陜西 | 553 | 566 |
福建 | 595 | 583 |
新疆 | 514 | 543 |
重慶 | 609 | 594 |
中外合作辦學:
省份 | 錄取最低分 |
北京(物理) | 580 |
北京(物理+化學) | 568 |
內(nèi)蒙古 | 512 |
河南 | 593 |
浙江 | 603 |
江西 | 568 |
湖南 | 570 |
安徽 | 563 |
天津(物理) | 620 |
天津(物理+化學) | 611 |
遼寧 | 573 |
山東 | 569 |
廣東(物理) | 591 |
廣東(物理+化學) | 582 |
四川 | 547 |
河北 | 549 |
福建 | 568 |
山西 | 532 |
重慶 | 580 |
藝術類:
省份 | 志愿設置 | 投檔原則 | 錄取最低分 |
北京 | 平行志愿 | 綜合成績 | 534 |
山西 | 傳統(tǒng)志愿 | 綜合成績 | 496.4 |
內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng)志愿 | 綜合成績 | 516.2 |
江蘇 | 平行志愿 | 綜合成績 | 歷史類:552 |
物理類:533 | |||
江西 | 傳統(tǒng)志愿 | 綜合成績 | 533.02 |
河南 | 傳統(tǒng)志愿 | 綜合成績 | 554 |
河北 | 平行志愿 | 綜合成績 | 590.1 |
湖南 | 平行志愿 | 綜合成績 | 物理類:320.8 |
歷史類:324.4 | |||
黑龍江 | 平行志愿 | 綜合成績 | 理工:553.5 |
文史:559.2 | |||
遼寧 | 平行志愿 | 綜合成績 | 歷史類:514.1 |
物理類:497.3 | |||
安徽 | 平行志愿 | 綜合成績 | 789.3 |
四川 | 平行志愿 | 綜合成績 | 272.661 |
湖北 | 平行志愿 | 綜合成績 | 697.6 |
吉林 | 平行志愿 | 綜合成績 | 文史:590.03 |
理工:584.23 | |||
山東 | 平行志愿 | 綜合成績 | 602.35 |
廣東 | 平行志愿 | 綜合成績 | 538 |
體育類:
省份 | 志愿設置 | 投檔原則 | 錄取最低分 |
北京 | 傳統(tǒng)志愿 | 文化成績 | 491 |
吉林 | 平行志愿 | 綜合成績 | 135.87 |
內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng)志愿 | 文化成績 | 466 |
河南 | 傳統(tǒng)志愿 | 文化成績 | 522 |
河北 | 平行志愿 | 綜合成績 | 物理類:593.41 |
歷史類:613.99 | |||
安徽 | 平行志愿 | 綜合成績 | 171.57 |
浙江 | 平行志愿 | 綜合成績 | 596 |
遼寧 | 平行志愿 | 綜合成績 | 148.3 |
山東 | 平行志愿 | 綜合成績 | 640.8 |
國家專項計劃:
省份 | 錄取最低分 | |
理工/物理類 | 文史/歷史類 | |
山西 | 578 | --- |
河南 | 616 | 616 |
甘肅 | 537 | 560 |
安徽 | 604 | 615 |
青海 | 478 | --- |
河北 | 604 | --- |
寧夏 | 475 | --- |
內(nèi)蒙古 | 554 | --- |
貴州 | 557 | 610 |
四川 | 593 | --- |
江西 | 599 | 612 |
云南 | 589 | 616 |
陜西 | 560 | 570 |
湖南 | 585 | 581 |
重慶 | 619 | --- |
湖北 | 598 | 599 |
【北京化工大學是一本還是二本 是幾本院?!肯嚓P文章:
3.班主任實習報告
4.讀《祖父》有感
6.酒店培訓心得體會
9.餐廳主管工作計劃
10.辦理工傷委托書